Catturare l'eleganza e l'eccitazione del passato è facile con i nomi femminili degli anni '20. Dalle scelte popolari ai reperti rari, li abbiamo qui.
| Nome | Senso | Origine | Popolarità | Altro genere |
|---|---|---|---|---|
| C'è | Nobile | tedesco | ||
| Adeline | Nobile | tedesco | ||
| Agnese | Puro, santo | greco | ||
| Alberta | Nobile, brillante, famoso | tedesco | ||
| Alice | Di nobiltà | tedesco | ||
| Alma | Nutriente, gentile; anima; giovane donna; imparato | Moderno | ||
| Amelia | Lavoro | tedesco | ||
| Angelina | Messaggero di Dio | Italiano | ||
| Anita | Quello aggraziato, basato sull'ebraico hannah, grazia. | spagnolo | ||
| Anna | Lui (Dio) mi ha favorito | ebraico | ||
| Anna | Gentile | ebraico | ||
| Anna | Lui (Dio) mi ha favorito | ebraico | ||
| Annie | Uno gentile | ebraico | ||
| Antonietta | Una ragazza in fiore o sbocciata, basata, in definitiva, sul greco anthos, fiore. | francese |
| Arlene | Impegno, promessa | Moderno | ||
|---|---|---|---|---|
| Audrey | Forza nobile | Inglese | ||
| Barbara | Donna straniera | latino | ||
| Beatrice | Voyager (attraverso la vita); benedetto | latino | ||
| Berna | Portatore di vittoria | greco | ||
| Bertha | Luminoso, famoso | tedesco | ||
| Bessie | Casa; La promessa di Dio; Dio è il mio giuramento | ebraico | ||
| Betta | La promessa di Dio; Dio è il mio giuramento | ebraico | ||
| Betty | Una forma minuscola di Elisabetta. nome divertente del pollo | ebraico | ||
| Beulah | Sposa | ebraico | ||
| Bianca | Bianco, puro | tedesco | ||
| Bonnie | Bello, attraente, carino | scozzese | ||
| Carol | Uomo libero | tedesco | ||
| Carolina | Donna libera | francese | ||
| Carolyn | Uomo libero | tedesco |
| Carrie | Uomo libero | tedesco | ||
|---|---|---|---|---|
| Caterina | Puro | greco | ||
| Carlotta | Uomo libero | francese | ||
| Cristina | Seguace di Cristo | latino | ||
| Claire | Chiaro e luminoso | francese | ||
| Chiara | Luminoso e chiaro | latino | ||
| Cleo | Il celebrato, dal greco kleo, rendere conosciuto o famoso. | greco | ||
| Costanza | Costanza, fermezza | latino | ||
| Cora | Fanciulla | greco | ||
| Margherita | Fiore della margherita | Inglese | ||
| Della | Nobile | tedesco | ||
| Dolores | Dolori | spagnolo | ||
| Donna | Signora | Italiano | ||
| Dora | Regalo | greco | ||
| Doris | Da Doris; regalo | greco |
| Dorotea | Dono di Dio | greco | ||
|---|---|---|---|---|
| Dorothy | Dono di Dio | greco | ||
| Edith | Lotta per la ricchezza | Inglese | ||
| Edna | Rinnovatore | ebraico | ||
| Eileen | Quello splendente, dal greco lielene, qualcosa di splendente, come una torcia. | gaelico | ||
| Elena | Raggio di sole, luce splendente | greco | ||
| Eleonora | Di significato sconosciuto | Inglese | ||
| Elisabetta | Dio è il mio giuramento | ebraico | ||
| Lei | Altra dea | ebraico | ||
| Elena | Raggio di sole, luce splendente | greco | ||
| Eloise | Quello sano | Inglese | ||
| Elsie | Dio è il mio giuramento | Inglese | ||
| Emily | Per eccellere | latino | ||
| Emma | Intero o universale | tedesco | ||
| Erma | Completo, universale | tedesco |
| Essie | Stella; foglia di mirto | persiano | ||
|---|---|---|---|---|
| Estelle | Stella | latino | ||
| Ester | Stella | persiano | ||
| Ethel | Nobile | Inglese | ||
| Eula | Ben parlato; ricco; gemma del mare; rosso sacro | scandinavo | ||
| Eunice | Buona vittoria | greco | ||
| Eva | Vita | ebraico | ||
| Evelyn | Quello desiderato | Inglese | ||
| Fannie | Dalla Francia | latino | ||
| Felce | Felce | Inglese | ||
| Flora | Fiore | latino | ||
| Firenze | Fiorito, in fiore | latino | ||
| Francesca | Dalla Francia | latino | ||
| Freda | Tranquillo | tedesco | ||
| Ginevra | Albero di ginepro | francese |
| Genevieve | Donna di famiglia | francese | ||
|---|---|---|---|---|
| Georgia | Contadino | Inglese | ||
| Geraldina | Righello della lancia | tedesco | ||
| Gertrude | Lancia forte | tedesco | ||
| Gladys | Il brillante, dall'anglosassone glaecl, luminoso, splendente. | gallese | ||
| Gloria | Gloria | latino | ||
| Goldie | D'oro | yiddish | ||
| Adornare | Uno gentile | Inglese | ||
| Harriet | Sovrano domestico | tedesco | ||
| Hattie | Sovrano domestico | tedesco | ||
| Nocciola | Albero di nocciole | Inglese | ||
| Elena | Raggio di sole, luce splendente | greco | ||
| Henrietta | Sovrano domestico | tedesco | ||
| Hilda | Donna battaglia | tedesco | ||
| Ida | Laborioso | greco |
| Inez | Il casto, dal greco lwgne, casto. | spagnolo | ||
|---|---|---|---|---|
| Irene | Pace | greco | ||
| Irma | Completo, universale | tedesco | ||
| Isabella | Dio è il mio giuramento | spagnolo | ||
| Jane | Dio è misericordioso | ebraico | ||
| Janet | Il dono misericordioso di Dio. Una forma diminutiva di Joanna, la forma femminile di John. | scozzese | ||
| Jean | Dio è misericordioso | ebraico | ||
| Jeanne | Dio è misericordioso | ebraico | ||
| Jeannette | Dio è misericordioso | ebraico | ||
| Jennie | Una variante ortografica di Jenny. | Inglese | ||
| Jessie | Lui vede | ebraico | ||
| Giovanna | Dio è misericordioso | ebraico | ||
| Giuseppina | Dio aumenterà | ebraico | ||
| Joyce | Signore | latino | ||
| Juanita | Dio è misericordioso | spagnolo |
| Giulia | Giovane e lanuginoso | latino | ||
|---|---|---|---|---|
| Giugno | Mese di giugno | latino | ||
| Caterina | Puro | greco | ||
| Katleen | Un equivalente irlandese di Catherine. | irlandese | ||
| Kathryn | Puro | greco | ||
| Katie | Puro | Inglese | ||
| Laura | Alloro | latino | ||
| I licheni | Bagnato di rugiada, dal latino lavere, bagnare. | latino | ||
| Lena | Donna di Magdala | ebraico | ||
| Leona | Leone | latino | ||
| Lillian | Fiore di giglio | Inglese | ||
| Lillie | Giglio | latino | ||
| Lois | Superiore | greco | ||
| Lola | I dispiaceri | spagnolo | ||
| Lorena | L'alloro, o pianta di alloro | latino |
| Loretta | Quello che conosce, dalla tradizione dell'inglese medio, l'apprendimento tradizionale. | Italiano | ||
|---|---|---|---|---|
| Lorena | Dalla Lorena | francese | ||
| Lotti | Una variante ortografica di Lotty. | francese | ||
| Luisa | Famoso guerriero | tedesco | ||
| Lucile | Leggero | latino | ||
| Lucille | Della luce | francese | ||
| Lucia | Della luce | Inglese | ||
| Sedere | Famoso guerriero | tedesco | ||
| Lidia | Da Lidia | greco | ||
| Mabel | Amabile | latino | ||
| Madeline | Donna di Magdala | Inglese | ||
| È | Il quinto mese | Inglese | ||
| Maggie | Perla | Inglese | ||
| Mamie | Una forma variante di Maria. | latino | ||
| Marcella | Dedicato a Marte | latino |
| Margherita | Perla | Inglese | ||
|---|---|---|---|---|
| Margie | Perla | greco | ||
| Margherita | Una forma variante, considerata francese, di Margaret. | francese | ||
| Maria | Del mare | latino | ||
| Mariano | Una forma variante, attraverso l'antico francese, di Maria. | francese | ||
| Maria | Una forma francese di Maria. | francese | ||
| Marion | Forma variante, attraverso il francese, di Maria. | francese | ||
| Marjorie | Perla | Inglese | ||
| Marta | Signora; padrona di casa | aramaico | ||
| Maria | Del mare | latino | ||
| Mattie | Signora; padrona di casa; potente in battaglia | tedesco | ||
| Maxine | Il più grande | latino | ||
| Maggio | Il quinto mese | Inglese | ||
| Mildred | Forza gentile | Inglese | ||
| Minnie | Una forma variante di Maria. | Inglese |
| Miriam | Del mare | ebraico | ||
|---|---|---|---|---|
| Muriel | Mare scintillante e splendente | irlandese | ||
| Mirto | L'esclusivo, in allusione alla pianta omonima ritenuta sacra a Venere. | latino | ||
| Nancy | Una variante diminutiva di Anna o Anne, dall'ebraico hannah, grazia. | ebraico | ||
| Noemi | Piacevole | ebraico | ||
| Nellie | Corno; raggio di sole, luce splendente | latino | ||
| Nettie | Una forma minuscola di Natalie. | Inglese | ||
| Nina | Bambina | spagnolo | ||
| Nora | Onorevole | latino | ||
| Norma | Lo standard o la norma | latino | ||
| Olga | Beato, santo; riuscito | scandinavo | ||
| Oliva | Olivo | Inglese | ||
| Ollie | Olivo | latino | ||
| Opale | Gemma, gioiello | Indiano (sanscrito) | ||
| Patrizia | Nobile; patrizio | latino |
| Paolino | Piccolo | latino | ||
|---|---|---|---|---|
| Perla | Perla | latino | ||
| Phyllis | Verde | greco | ||
| Rachele | Foglia | ebraico | ||
| Rebecca | Per partecipare | ebraico | ||
| Regina | Regina | latino | ||
| Rita | Giusto | spagnolo | ||
| Roberta | Fama brillante | tedesco | ||
| Rosa | Rosa | latino | ||
| Rosalia | Fiore di rosa | francese | ||
| Rosa | Fiore di rosa | Inglese | ||
| Rosmarino | Rugiada del mare | latino | ||
| Rosie | Rosa | latino | ||
| Rubino | Pietra preziosa rossa | Inglese | ||
| Ruth | Amico | ebraico |
| Sadie | Principessa | ebraico | ||
|---|---|---|---|---|
| Sally | La principessa, una forma diminutiva di Sarah. | ebraico | ||
| Sara | Principessa | ebraico | ||
| Sara | Principessa | ebraico | ||
| Shirley | Prato luminoso | Inglese | ||
| Sofia | Saggezza | greco | ||
| Stella | Stella celeste | latino | ||
| Susie | Giglio | ebraico | ||
| Silvia | Boschi, foreste | latino | ||
| Thelma | Volontà, volizione | greco | ||
| Teresa | Fine estate | greco | ||
| Velma | Una forma variante di Wilhelmina. | tedesco | ||
| Essendo | Verità e fede | latino | ||
| Verna | Verde primavera | latino | ||
| Veronica | Immagine vera | latino |
| Vittoria | Vittoria | latino | ||
|---|---|---|---|---|
| Viola | Viola | latino | ||
| Viola | Fiore viola | Inglese | ||
| Virginia | Fanciulla | latino | ||
| Viviana | Vivo | latino | ||
| Quello | La tribù dei Vandali | slavo | ||
| Willie | Will casco, protezione | tedesco | ||
| Wilma | Will casco, protezione | tedesco | ||
| Winifred | Santa, benedetta riconciliazione; gioia, pace | gallese |
I soprannomi vintage sono di gran moda, rendendo i nomi delle ragazze degli anni '20 volti familiari nelle classifiche dei nomi dei bambini di oggi. Molte di queste bellezze si stanno godendo il loro tempo verso la vetta delle classifiche, mentre altre sono gemme rare che aspettano solo di essere riscoperte. Incontriamo insieme alcuni nomi di ragazze ruggenti degli anni '20 e vediamo se qualcuno parla al tuo cuore.
Tonnellate di nomi di ragazze popolari degli anni '20 sono ancora una volta i preferiti delle classifiche, compresi i primi dieci innamoratiEmmaEEvelyn. Non molto indietro c'è l'eleganteEleonorae la sua cara amicaAlice. I nomi vocalici offrono una morbidezza che è popolare nei nomi femminili, quindi non siamo sorpresi di vederli alle stelle nell’uso. VedereEdith , Elsie, EEsterse ti piace questo suono ma non così popolare.Lillianè un altro nome femminile popolare degli anni '20 con un seguito moderno, sebbene sia sua sorellaGigliotende ad essere più comune oggi.
La popolarità dei nomi è un punto critico per molti genitori moderni, ma l’uso dei nomi è molto diverso oggi rispetto agli anni ’20. Per dirla in prospettiva, il nome femminile più popolare nel 1920 era Mary, e secondo la Social Security Administration è stato dato a 70.982 bambine negli Stati Uniti. Nel 2020, il nome femminile più popolare è statoOlivia, ed è stata utilizzata 17.535 volte. Questa è una bella differenza!
Molti nomi di bambine degli anni '20 rientrano nella categoria senza tempo comeElisabetta , Caterina, EAnna. Questi nomi possono vedere aumenti e diminuzioni costanti nell'utilizzo nel corso degli anni, ma persistono nelle classifiche. Ciò include soprannomi virtuosi comeAdornaree nomi della natura comeRosa. VedereRuth , Maria, EEmilyper nomi femminili più intramontabili degli anni '20.
I nomi vintage delle ragazze, compresi quelli degli anni '20, offrono un'atmosfera nonna-chic, accogliente e invitante. Non tutti i nomi hanno questo calore intrinseco, rendendo queste scelte davvero speciali. I nomi nonna-chic includonoDorothy , Francesca, EBeatrice. Sì, sono maturi, ma puoi anche addolcirli con soprannomi, tra cui rispettivamente Dottie, Frankie e Bea. VedereFirenzeper un tocco più floreale e per un'atmosfera da nonna tagliente, dai un'occhiata a Betty.
Sfoglia la nostra raccolta di nomi di ragazze degli anni '20 e scopri quale bellezza ti conquista.




